Die besten Alternativen zu AgentGPT im Vergleich. Mit Preisen, Features und DSGVO-Check.
| Tool | Preis ab | Deutsch | DSGVO | Einschätzung | |
|---|---|---|---|---|---|
| AgentGPT | 40 USD | ✗ | bedingt | 3.8 | Testen → |
| AutoGPT | Kostenlos | ✗ | kritisch | 3.5 | Testen → |
| SuperAGI | Kostenlos | ✗ | geeignet | 3.9 | Testen → |
| Manus AI | 39 USD | ✓ | kritisch | 4.0 | Testen → |
| LangGraph | Kostenlos | ✗ | geeignet | 4.3 | Testen → |
Links mit „Testen“ können Affiliate-Links sein. Wir erhalten dann ggf. eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Details in unserer Methodik.